Zeskantmoeren M4
van roestvrij staal A2, 100 stuks/ve, niet magnetisch!
| Eigenschapsnaam | Eigenschapswaarde |
|---|---|
| Artikelnummer | M-HN-A2M4 |
| Verkoopeenheid (ve) | 100 stuks |
| Prijs | ||
|---|---|---|
| 1 ve | 6,14 EUR/ve | |
| incl. btw excl. verzending | ||
van roestvrij staal A2, 100 stuks/ve, niet magnetisch!
| Eigenschapsnaam | Eigenschapswaarde |
|---|---|
| Artikelnummer | M-HN-A2M4 |
| Verkoopeenheid (ve) | 100 stuks |
| Prijs | ||
|---|---|---|
| 1 ve | 6,14 EUR/ve | |
| incl. btw excl. verzending | ||
6,14 EUR
incl. btw excl. verzending
direct leverbaar
beschikbaar: 83 verkoopeenheden
Levertijd: 2-7 werkdagen
Aantal ve
Deze zeskantmoeren met M4 schroefdraad zijn van de roestvrij staal soort A2 gemaakt en voldoen aan de DIN-norm 934. De moeren van de sterkteklasse 70 (trekvastheid 700 N/mm2) worden in kleine doosjes van 100 stuk elk geleverd.
De hierbij passende potmagneten met draadeinde hebben wij voor u verder onderstaand verlinkt.
| Eigenschapsnaam | Eigenschapswaarde |
|---|---|
| Artikel-ID | M-HN-A2M4 |
| EAN | 7640172691168 |
| Schroefdraad maat | M4 |
| Verpakkingseenheid | 100 stuks |
| Sleutelbreedte | 7 mm |
| Hoogte | 3,2 mm |
| Materiaal | roestvrij staal A2 |
| DIN-norm | DIN 934 |
| Uitvoering | Zeskantmoer |
| Gewicht | 69 gr/ve |
Producent: TBS Technischer Bedarf GmbH, Häselstrasse 2, 72336 Balingen-Engstlatt, verkauf@tbs-online.de
| 1 st. | 4,97 EUR/st.* | |
| v.a. | 3 st. | 4,42 EUR/st.* |
| v.a. | 10 st. | 3,92 EUR/st.* |
| v.a. | 20 st. | 3,66 EUR/st.* |
| v.a. | 40 st. | 3,44 EUR/st.* |
| Korting aanvragen v.a. 140 st. | ||
| 5 st. | 3,36 EUR/st.* | |
| v.a. | 15 st. | 3,00 EUR/st.* |
| v.a. | 40 st. | 2,73 EUR/st.* |
| v.a. | 120 st. | 2,46 EUR/st.* |
| Korting aanvragen v.a. 160 st. | ||
| 1 st. | 3,05 EUR/st.* | |
| v.a. | 3 st. | 2,69 EUR/st.* |
| v.a. | 10 st. | 2,35 EUR/st.* |
| v.a. | 20 st. | 2,19 EUR/st.* |
| v.a. | 40 st. | 2,04 EUR/st.* |
| Korting aanvragen v.a. 160 st. | ||
| 5 st. | 1,91 EUR/st.* | |
| v.a. | 15 st. | 1,68 EUR/st.* |
| v.a. | 40 st. | 1,50 EUR/st.* |
| v.a. | 80 st. | 1,39 EUR/st.* |
| Korting aanvragen v.a. 220 st. | ||
1 ve 7,17 EUR/ve*
1 ve 10,83 EUR/ve*
1 ve 18,21 EUR/ve*
100 st. 0,16 EUR/st.*
1 ve 25,37 EUR/ve*
1 st. 2,97 EUR/st.*
10 st. 0,15 EUR/st.*
1 st. 5,91 EUR/st.*
1 st. 2,97 EUR/st.*